Wuling Mitra EV
Wuling Mitra EV
Rp 335.000.000
Model Harga OTR Bandung
MITRA EV BV 300KMRp. 335.000.000
MITRA EV BV 400KMRp. 365.000.000
MITRA EV MB 300KMRp. 355.000.000
MITRA EV MB 400KMRp. 385.000.000
Ruang Kargo Luas
Akses Pintu Praktis & Posisi Berkendara Ergonomis
Wuling MAGIC Battery
Wuling Mitra EV turut di support dengan MAGIC BATTERY yang sudah disesuaikan untuk mampu memenuhi penggunaan kendaraan komersial. Teknologi yang ada di dalam MAGIC BATTERY ini terdiri dari sistem pengaturan temperatur secara cerdas, M.U.S.T structure yang terinspirasi dari sayap pesawat serta sel baterai yang berkualitas tinggi dan andal.
Spesifikasi Wuling Mitra EV
| Mesin | |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate |
| Battery Capacity (kWh) | 41.9 (Minibus Long Range) | 56.2 (Minibus Premium Range) |
| Range (CLTC) | Up to 300 km (Minibus Long Range) | Up to 400 km (Minibus Premium Range) |
| Charging System | CCS2 (30%-80% in ±30 mins) |
| Drive Motor | Permanent magnet, synchronous motor |
| Max Power / Torque | 75 kW / 180 Nm |
| Drive Modes | Eco, Normal, Sport |
| Maximum Speed | 115 km/h |
| Drive Layout | Rear Wheel Drive |
| Dimensi & Chassis | |
| Length × Width × Height (mm) | 5,010 × 1,800 × 1,975 |
| Wheelbase (mm) | 3,05 |
| Seat Capacity | 8 |
| Suspension | McPherson (front) & Leaf spring (rear) |
| Wheel | 15″ steel wheel |
| Tire Size | 195/70 R15C 104/102 |
| Brakes | Disc (front) & Drum (rear) |
| Steering | Collapsible column with Electric Power Steering (EPS) |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 2,500 (Minibus Long Range) | 2,590 (Minibus Premium Range) |
| Spare Tire | Yes |
| Cargo Capacity | No |
| Chasis | |
| LED Headlamp | Yes |
| Front Fog Lamp | Yes |
| Rear Combo Lamp with Dual Reverse Lamp | Yes |
| High-Mounted Brake Lamp | Yes |
| Pole Antenna | Yes |
| Dual Sliding Door | Yes |
| Dual Rear Door with 270° Opening | Yes |
| 15″ Wheel Cover | Yes |
| Front Wiper with Intermittent Function | Yes |
| Body-Colored Bumpers and Door Handles | Yes |
| Safety | |
| Driver Airbag | Yes |
| Front Passenger Airbag | Yes |
| Antilock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Seatbelt Warning | Yes |
| Rear Parking Sensor | Yes |
| Child-Proof Door Lock | Yes |
| Auto Unlock Upon Impact | Yes |
| Convenience | |
| Electric Air Conditioner | Yes |
| Double Blower AC | Yes |
| Power Windows (Front) | Yes |
| Speed-Sensing Auto Door Lock | Yes |
| USB Port | Yes |
| 12V Power Outlet | Yes |
| AM/FM Radio, USB, Bluetooth | Yes |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar