Wuling New Air EV
Wuling New Air EV
Model Harga OTR Bandung
NEW AIR EV LITE 200Rp. 219.400.000
NEW AIR EV LITE 300Rp. 256.300.000
NEW AIR EV PRO 300Rp. 313.200.000
3ASY bareng New Air ev
Tak perlu cemas soal ganjil-genap atau jalan sempit! Desain compact buat Wuling New Air ev mudah dikendarai, diparkir, dan jadi pilihan mobilitas harian yang praktis. Sekali charge, bisa menempuh sampai 300 km!
Dilengkapi fitur pintar seperti Hill Hold Control (HHC) untuk keamanan di tanjakan dan WIND (Wuling Indonesian Command), New Air ev siap menemani aktivitas harianmu tanpa hambatan.
Up to 300 Km
Eksterior
Interior
Spesifikasi Wuling Air EV
| Length x Width x Height (mm) | 2,974 x 1,505 x 1,631 | |
| Wheelbase (mm) | 2,010 | |
| Seat capacity | 4 | |
| Suspension | McPherson (Front) + 3-link coil spring (Rear) | |
| Wheel and tire | 12” steel wheel with full cap; 145/70R12 | |
| Brakes | Disc (Front) + Drum (Rear) | |
| Steering | Electric Power Steering |
Standar Range
| Battery type | Lithium Ferro-Phosphate; IP67 rating | |
| Battery capacity / Rated voltage | 17.3 kWh / 115 V | |
| Range | UP TO 200 Km | |
| Charging duration | 8.5 hours with 2.0 kW AC | |
| Drive motor | 30 kW, rear wheel drive | |
| Transmission | Single reduction gear |
Long Range
| Battery type | Lithium Ferro-Phosphate; IP67 rating | |
| Battery capacity / Rated voltage | 26.7 kWh / 115 V | |
| Range | UP TO 300 Km | |
| Charging duration | 4 hours with 6.6 kW AC | |
| Drive motor | 30 kW, rear wheel drive | |
| Transmission | Single reduction gear |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar